Vendeur: DEEPCOOL
Ventirad DEEPCOOL AG620 WH ARGB V2 White
Détails du produit
Plongez dans une expérience de fraîcheur unique avec le DEEPCOOL AG620 WH ARGB V2, comme une brise légère qui vient caresser votre PC tout en sublimant votre setup. Son élégance blanche et ses lumières ARGB dansent délicatement, créant une ambiance captivante à chaque allumage. Imaginez ce moment précieux où votre machine tourne silencieusement, parfaitement tempérée, pendant que vous savourez un jeu intense ou un marathon créatif, enveloppé dans une atmosphère à la fois raffinée et chaleureuse.
Ce ventirad s'adresse à ceux qui souhaitent allier performance et esthétique pour leur PC, qu'ils soient passionnés de jeux ou créateurs exigeants. Facile à installer, il se place discrètement pour garder votre processeur au frais, même lors des sessions prolongées. Selon l'utilisation, vous apprécierez son fonctionnement silencieux et ses effets lumineux personnalisables, qui apportent une touche de vie à votre espace de travail ou de jeu, en toute simplicité et confiance.
| Code du système harmonisé | 8473 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 136 x 129 x 161 mm |
| Hauteur | 161 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | ... |
| Hauteur du colis | ... |
| Quantité | 136 x 129 x 161 mm |
| Largeur | 136 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | ... |
| Largeur du colis | ... |
| Longueur du casier principal (externe) | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 136 x 129 x 161 mm |
| Poids | 1,33 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 1,50 kg |
| Poids du paquet | ... |
| Profondeur | 129 mm |
| Profondeur du colis | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 136 x 129 x 161 mm |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Consommation électrique typique | 1,68 W |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Prise en charge des douilles du processeur | Intel LGA1851, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 136 x 129 x 161 mm |
| Certification | ... |
| Manuel d'utilisation | ... |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ... |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Carte SIM, Carte-mère |
| Kit de montage | ... |
| Matériau plat de base | ... |
| Nombre de caloducs | 6 |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | ... |
| Longueur de câble | ... |
| Produit par casier principal (externe) | ... |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 29,4 dB |
| Vitesse de rotation (max) | 2145 tr/min |
| Courant nominal | 0,14 A |
| Niveau de son (vitesse lente) | ... |
| Type de roulement | ... |
| Matériau des ailettes | ... |
| Tension nominale | 12 V |
| Diamètre des caloducs | ... |
| Certificats de conformité | ... |
| Pâte thermoconductible | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 136 x 129 x 161 mm |
| Nombre d'ailettes | ... |



