Vendeur: DEEPCOOL
Ventirad DeepCool AK400 Digital WH Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Blanc 1 pièce(s) White
Détails du produit
Offrez à votre processeur une expérience de fraîcheur lumineuse avec le DeepCool AK400 Digital WH. Imaginez votre PC s’animer doucement sous un éclairage multicolore qui danse au rythme d’une brise légère, tout en gardant vos performances parfaitement au frais. Son design blanc éclatant apporte une touche d’élégance et de modernité à votre setup, invitant à la fois sérénité et puissance dans votre espace de travail ou de jeu. Ce ventirad est la promesse d’un confort visuel et thermique qui vous accompagne à chaque instant, du streaming intense aux sessions de création les plus exigeantes.
Le DeepCool AK400 Digital WH est pensé pour tous ceux qui souhaitent allier calme et style dans leur PC. Que vous soyez un passionné de jeux vidéo ou un professionnel en quête de stabilité, ce refroidisseur d’air s’installe facilement sur une large gamme de processeurs. Son fonctionnement silencieux vous assure un environnement paisible, tandis que son éclairage personnalisable vous permet d’adapter l’ambiance selon vos envies. Utilisez-le dès que vous ressentez le besoin d’améliorer la gestion thermique de votre machine, et profitez d’une expérience fluide et rassurante, en toute simplicité.
| Code du système harmonisé | 8473 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 97 x 126 x 156 mm |
| Hauteur | 156 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | ... |
| Hauteur du colis | ... |
| Quantité | 97 x 126 x 156 mm |
| Largeur | 97 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | ... |
| Largeur du colis | ... |
| Longueur du casier principal (externe) | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 97 x 126 x 156 mm |
| Poids | 695 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0.30 kg |
| Poids du paquet | ... |
| Profondeur | 126 mm |
| Profondeur du colis | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 97 x 126 x 156 mm |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Consommation électrique typique | 1.44 W |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 97 x 126 x 156 mm |
| Certification | ... |
| Manuel d'utilisation | https://cartevie.com/events/ea/2025/11/ |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ... |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Kit de montage | Oui |
| Matériau plat de base | Aluminium |
| Nombre de caloducs | 4 |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Longueur de câble | ... |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 28 dB |
| Vitesse de rotation (max) | 1850 tr/min |
| Courant nominal | 0.12 A |
| Niveau de son (vitesse lente) | ... |
| Type de roulement | Palier à dynamique des fluides (FDB) |
| Matériau des ailettes | ... |
| Tension nominale | 12 V |
| Diamètre des caloducs | 6 mm |
| Certificats de conformité | ... |
| Pâte thermoconductible | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 97 x 126 x 156 mm |
| Nombre d'ailettes | 9 |



