Vendeur: DEEPCOOL
Ventirad DeepCool AG400 Digital BK ARGB Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
Détails du produit
Plongez dans une expérience visuelle et sensorielle unique avec le DeepCool AG400 Digital ARGB. Imaginez votre PC baigné d'une lumière multicolore élégante qui danse au rythme de votre ambiance, tout en offrant une fraîcheur apaisante qui maintient votre processeur à une température idéale. Ce ventirad, au design raffiné et à la finition noire profonde, s'intègre parfaitement à un espace de travail ou de jeu, ajoutant une touche de sophistication lumineuse qui éveille les sens et sublime votre environnement informatique.
Le DeepCool AG400 Digital ARGB est conçu pour ceux qui cherchent à allier esthétique et performance dans leur configuration PC. Facile à installer, il s'adresse autant aux passionnés qui souhaitent personnaliser leur machine avec un éclairage coloré qu'aux utilisateurs souhaitant garder leur processeur au frais pendant les longues sessions. Que vous utilisiez votre PC pour le travail, le jeu ou la création, ce refroidisseur d'air silencieux s'adapte à vos besoins et vous assure une expérience fluide et sereine, avec la possibilité de moduler la lumière selon vos envies.
| Code du système harmonisé | 8473.30.00.00 |
| Couleur du produit | Noir |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Hauteur | 152.7 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 15 cm |
| Hauteur du colis | ... |
| Quantité | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 9.2 cm |
| Largeur du colis | ... |
| Longueur du casier principal (externe) | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Poids | 636 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0.30 kg |
| Poids du paquet | ... |
| Profondeur | 125 mm |
| Profondeur du colis | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Consommation électrique typique | 2.04 W |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Certification | ... |
| Manuel d'utilisation | https://cartevie.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=17032 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ... |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Kit de montage | Oui |
| Matériau plat de base | Aluminium |
| Nombre de caloducs | 4 |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Longueur de câble | ... |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 31.6 dB |
| Vitesse de rotation (max) | 2100 tr/min |
| Courant nominal | 0.17 A |
| Niveau de son (vitesse lente) | ... |
| Type de roulement | Palier hydrodynamique (HDB) |
| Matériau des ailettes | ... |
| Tension nominale | 12 V |
| Diamètre des caloducs | 6 mm |
| Certificats de conformité | ... |
| Pâte thermoconductible | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 92 mm x 125 mm x 152.7 mm |
| Nombre d'ailettes | 9 |



