Vendeur: COOLER MASTER
Ventirad DeepCool AG300 Carte SIM Refroidisseur d'air 9,2 cm Noir, Métallique
Détails du produit
Plongez dans une expérience de fraîcheur absolue avec le Cooler Master MasterAir MA824 Stealth, votre allié discret et puissant au cœur de votre PC. Imaginez ce moment où, malgré les longues heures de jeu ou de création, votre processeur reste calme, presque silencieux, tandis que ce ventirad élégant et sombre diffuse une aura de performance maîtrisée. Sa silhouette noire raffinée s’intègre parfaitement dans votre boîtier, apportant une touche de sobriété et de classe, tout en garantissant une atmosphère apaisante et maîtrisée pour vos sessions intensives.
Ce ventirad s’adresse à ceux qui recherchent un refroidissement efficace sans compromis sur l’esthétique ni le silence. Que vous soyez un passionné de gaming, un créateur de contenu ou simplement soucieux de la longévité de votre processeur, ce modèle se glisse facilement sur une large gamme de sockets pour vous accompagner au quotidien. Utilisez-le dès que vous souhaitez garder votre machine performante et fraîche, même sous forte sollicitation, en profitant d’une expérience fluide et sereine, adaptée à vos besoins et à votre environnement.
| Code du système harmonisé | 8473.30.00.99 |
| Couleur du produit | Noir |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | ... |
| Hauteur | 165,6 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 278 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm |
| Quantité | ... |
| Largeur | 150,6 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 405 mm |
| Largeur du colis | 191 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 520 mm |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | ... |
| Poids | 1,63 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,25 kg |
| Poids du paquet | 2,31 kg |
| Profondeur | 162,2 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | ... |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Consommation électrique typique | 12 V |
| Diamètre du ventilateur | 120/135 mm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | ... |
| Certification | ... |
| Manuel d'utilisation | ... |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ... |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 135 x 135 x 26 mm (ventilateur 1), 120 x 120 x 25 mm (ventilateur 2) |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Kit de montage | ... |
| Matériau plat de base | Aluminium |
| Nombre de caloducs | 8 |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Longueur de câble | ... |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 24,6 dB |
| Vitesse de rotation (max) | 1550 tr/min |
| Courant nominal | 12 V |
| Niveau de son (vitesse lente) | 0 dB |
| Type de roulement | ... |
| Matériau des ailettes | Aluminium |
| Tension nominale | 12 V |
| Diamètre des caloducs | ... |
| Certificats de conformité | ... |
| Pâte thermoconductible | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | ... |
| Nombre d'ailettes | ... |



