Vendeur: COOLER MASTER
Ventirad Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Processeur Refroidisseur d'air 120/135 mm Noir
Détails du produit
Découvrez l'élégance discrète et la puissance maîtrisée du Cooler Master MasterAir MA824 Stealth, votre allié silencieux pour des sessions informatiques intenses. Imaginez ce souffle léger qui caresse le cœur de votre processeur, gardant votre machine au frais même quand l'action s'emballe. Son design noir sophistiqué s'intègre avec grâce à votre setup, apportant une touche de modernité tout en vous offrant la sérénité d'une performance sans compromis. Plongez dans une expérience où chaque instant devant votre PC devient fluide, stable et empreint de confiance.
Ce refroidisseur d'air s'adresse à tous les passionnés d'informatique qui souhaitent allier efficacité et discrétion pour leur processeur, que ce soit pour le travail, le jeu ou le multimédia. Facile à installer, il fonctionne en continu pour maintenir des températures optimales, assurant ainsi la longévité de votre matériel. Selon votre utilisation, vous apprécierez sa capacité à rester silencieux lors des tâches légères tout en augmentant son souffle quand la puissance est nécessaire. Ainsi, vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos projets ou vos parties sans aucune inquiétude.
| Code du système harmonisé | 8473 |
| Couleur du produit | Noir |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Hauteur | 165,6 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 278 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm |
| Quantité | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Largeur | 150,6 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 405 mm |
| Largeur du colis | 191 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 520 mm |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,25 kg |
| Poids du paquet | 2,31 kg |
| Profondeur | 162,2 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Consommation électrique typique | ... |
| Diamètre du ventilateur | 120/135 mm |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Certification | ... |
| Manuel d'utilisation | ... |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | ... |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 135 x 135 x 26 mm et 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Kit de montage | ... |
| Matériau plat de base | ... |
| Nombre de caloducs | 8 |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Longueur de câble | ... |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 24,6 dB |
| Vitesse de rotation (max) | 1550 tr/min |
| Courant nominal | 12 V |
| Niveau de son (vitesse lente) | 22,6 dB |
| Type de roulement | ... |
| Matériau des ailettes | Aluminium |
| Tension nominale | 12 V |
| Diamètre des caloducs | ... |
| Certificats de conformité | ... |
| Pâte thermoconductible | ... |
| Dimensions du dissipateur thermique (L x P x H) | 150,6 x 165,6 x 162,2 mm |
| Nombre d'ailettes | ... |



