Vendeur: NZXT
Watercooling NZXT Kraken 360 V2 - 360mm AIO (Black)
Détails du produit
Plongez au cœur d'une expérience visuelle et sensorielle unique avec le NZXT Kraken 360 RGB V2. Imaginez votre bureau baigné d'une lumière multicolore subtile, tandis que ce système de refroidissement liquide enveloppe votre processeur d'une fraîcheur silencieuse, presque hypnotique. Chaque détail respire l'élégance et la performance, vous offrant un moment de pure harmonie entre puissance et esthétique, à savourer dans le calme de vos sessions les plus intenses.
Le NZXT Kraken 360 RGB V2 s'adresse à tous ceux qui souhaitent allier performance et design dans leur configuration PC. Facile à installer, il accompagne votre ordinateur pour maintenir une température idéale, même lors d'efforts prolongés, comme le gaming ou la création. Selon votre usage, vous ressentirez une différence notable en fluidité et silence, garantissant une expérience personnalisée et apaisante, parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens.
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 2.41 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | ... |
| Période de garantie | 6 année(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, AM4, AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2.7 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 40.1 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 360 x 120 x 26 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2800 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 1200 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | 42 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | ... |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 31.9 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | NZXT |



