Vendeur: NZXT
Watercooling NZXT Kraken 240 RGB V2 - 240mm AIO (Black)
Détails du produit
Plongez au cœur de votre univers gaming avec le NZXT Kraken 240 RGB V2, l'alliance parfaite entre élégance et performance. Imaginez votre espace de travail ou de jeu illuminé par des reflets lumineux subtils, tandis que votre processeur reste frais, même lors des sessions les plus intenses. Ce watercooling tout-en-un, en noir profond, apporte une touche de raffinement et de modernité, transformant votre PC en un véritable bijou technologique, prêt à vous offrir une expérience fluide et immersive.
Le NZXT Kraken 240 RGB V2 est conçu pour les passionnés qui souhaitent allier silence et efficacité dans le refroidissement de leur processeur. Facile à installer, il s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux adeptes de performances optimales, idéal pour préserver la stabilité de votre système lors de longues heures d'utilisation. Que vous soyez en pleine création, en pleine compétition ou simplement en train de naviguer, ce système garantit une régulation thermique adaptée, avec une ambiance lumineuse personnalisable selon vos envies.
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 2.01 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, AM4, AM5 |
| Couleur de l'éclairage | RGB |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 28,1 cm |
| Profondeur de radiateur | 12 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 240 x 120 x 26 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2400 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 500 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | 40 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | 3,07 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 31,9 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | NZXT |



