Vendeur: DEEPCOOL
Watercooling DeepCool LS520 SE Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir
Détails du produit
Plongez dans une expérience de refroidissement élégante et efficace avec le DeepCool LS520 SE. Imaginez votre PC baignant dans une douce lumière multicolore, tandis que la fraîcheur silencieuse enveloppe chaque composant, offrant une performance stable et un confort visuel apaisant. Que vous soyez en pleine session de gaming intense ou en train de créer vos chefs-d'œuvre numériques, ce watercooling tout-en-un se fait discret, tout en sublimant votre setup d'une touche moderne et sophistiquée.
Le DeepCool LS520 SE est idéal pour ceux qui cherchent à allier performance et esthétique dans leur configuration. Conçu pour refroidir efficacement votre processeur, il s’installe facilement dans votre boîtier et s’adapte à plusieurs sockets populaires. Utilisez-le dès que vous souhaitez éviter la surchauffe pendant vos longues sessions de travail ou de jeu. Selon votre environnement et votre usage, vous apprécierez sa ventilation silencieuse et son éclairage ajustable, pour un équilibre parfait entre silence et style.
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 0,800 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 28,2 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2250 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 500 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | 41 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | 3,27 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 19 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | DEEPCOOL |



