Vendeur: DEEPCOOL
Watercooling DEEPCOOL LS520
Détails du produit
Plongez dans une expérience de refroidissement élégante et silencieuse avec le DEEPCOOL LS520 SE WHITE. Imaginez votre PC baigné d’une lumière multicolore délicate, tandis que ses deux ventilateurs glissent en douceur, offrant une fraîcheur constante qui laisse votre machine respirer librement. Dans un environnement de travail ou de jeu, ce watercooling devient le compagnon discret et raffiné qui sublime votre installation, mêlant performance et esthétique avec une touche de pureté blanche qui illumine votre espace.
Le DEEPCOOL LS520 SE WHITE est parfait pour ceux qui souhaitent allier fiabilité et design soigné dans leur système. Facile à installer, il s’adresse aussi bien aux passionnés qu’aux novices désireux de garder leur processeur à une température optimale. Utilisez-le dès que vous ressentez le besoin d’un refroidissement efficace et silencieux, notamment lors de sessions prolongées de jeu ou de création. Selon votre configuration, vous apprécierez la stabilité apportée et la douce ambiance lumineuse qui s’adapte à votre rythme, pour un confort d’utilisation au quotidien.
| Couleur du produit | Blanc |
| Poids | 1,35 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 28,2 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | 5,5 cm |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2250 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 500 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | 12 cm |
| Longueur du tube | 41 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | 3,27 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | 7,3 cm |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 32,9 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | DEEPCOOL |



