Vendeur: DEEPCOOL
Watercooling DEEPCOOL LM240
Détails du produit
Plongez dans une expérience de refroidissement élégante et apaisante avec le DEEPCOOL LM240 WHITE. Imaginez votre PC baigné d’une douce lumière blanche, tandis que ce système silencieux et délicat fait circuler un souffle frais, presque imperceptible, préservant la fraîcheur même lors de vos sessions les plus intenses. Une alliance parfaite entre pureté visuelle et performance discrète, pour vous offrir le calme et la maîtrise dont votre configuration a besoin, dans une ambiance lumineuse et raffinée.
Le DEEPCOOL LM240 WHITE s’adresse à ceux qui souhaitent allier esthétique épurée et efficacité fiable dans leur système de refroidissement. Idéal pour les passionnés qui veulent garder leur processeur à une température optimale, il se déploie facilement dans votre PC, assurant une fraîcheur constante lors de vos utilisations quotidiennes ou vos moments de jeu. Selon votre configuration et vos besoins, vous apprécierez sa capacité à maintenir un équilibre parfait entre silence et performance, pour une expérience personnalisée en toute sérénité.
| Couleur du produit | Blanc |
| Poids | 1,4 kg |
| Type | Kit de refroidissement du liquide |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Couleur de l'éclairage | ... |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 28,2 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2400 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 400 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | 41 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | ... |
| Pression statique du ventilateur | ... |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 36,07 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | DEEPCOOL |



