Vendeur: DEEPCOOL
Watercooling DeepCool LD240 Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Blanc 1 piece(s) White
Détails du produit
Plongez dans une expérience de refroidissement fluide et élégante avec le DeepCool LD240 WH. Imaginez votre PC baigné d'une lumière douce et multicolore, tandis que ce watercooling silencieux maintient votre processeur à une température idéale, même lors de vos sessions les plus intenses. Son design blanc épuré apporte une touche de sophistication à votre setup, créant une atmosphère apaisante et maitrisée, parfaite pour sublimer chaque instant passé devant votre écran.
Le DeepCool LD240 WH est pensé pour ceux qui souhaitent allier performance et esthétique dans leur système. Il convient parfaitement aux passionnés qui veulent un refroidissement efficace, sans compromis sur le style. Facile à installer, il s’intègre naturellement dans la plupart des configurations compatibles, offrant un fonctionnement stable et silencieux. Que vous jouiez, créiez ou travailliez, il vous garantit une gestion optimale de la chaleur, avec une expérience personnalisable selon vos besoins et votre environnement.
| Couleur du produit | Blanc |
| Poids | 1,48 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 28,2 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | 5,3 cm |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2400 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 600 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | 41 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | ... |
| Pression statique du ventilateur | 3,48 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 38,71 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | DEEPCOOL |



