Vendeur: COOLER MASTER
Watercooling COOLER MASTER PL360 Flux o
Détails du produit
Plongez au cœur d'une expérience unique avec le COOLER MASTER PL360 Flux o, où performance et élégance se rencontrent pour sublimer votre PC. Imaginez ce moment paisible, votre boîtier illuminé par des éclats multicolores, tandis que ce système de refroidissement silencieux veille à garder chaque composant à une température idéale. Offrez-vous la sensation douce et rassurante d'un matériel fiable, pensé pour accompagner vos plus grandes ambitions numériques dans une ambiance chaleureuse et maîtrisée.
Le COOLER MASTER PL360 Flux o est conçu pour tous ceux qui souhaitent offrir à leur processeur une fraîcheur constante, sans compromis sur le style. Simple à installer, il s'adapte à de nombreux sockets et garantit un fonctionnement silencieux au quotidien. Que vous soyez un passionné souhaitant prolonger la vie de son PC ou un professionnel en quête de stabilité, ce kit vous accompagnera aussi bien pendant vos sessions de travail intenses que vos moments de détente. Vous pourrez apprécier une expérience plus fluide et sereine, avec la garantie d’un matériel pensé pour durer.
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 1,98 kg |
| Type | Kit de refroidissement du liquide |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Emplacement AM |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,72 cm |
| Largeur du radiateur | 12 cm |
| Profondeur de radiateur | 39,4 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2300 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 0 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | ... |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | ... |
| Pression statique du ventilateur | 2,96 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | COOLER MASTER |



