Vendeur: COOLER MASTER
Watercooling COOLER MASTER MasterLiquid 360 Core II White Edition
Détails du produit
Plongez dans l'élégance pure avec le MasterLiquid 360 Core II White Edition de COOLER MASTER, une invitation à sublimer votre espace PC. Imaginez votre boîtier baigné d'une lumière douce et colorée, tandis que ce système de refroidissement silencieux et raffiné maintient votre processeur à la température idéale, même lors de vos sessions les plus intenses. Son design épuré et sa finition immaculée transforment votre setup en une œuvre d'art moderne, où performance rime avec esthétisme, pour une expérience qui stimule autant les sens que la créativité.
Ce refroidisseur liquide est pensé pour tous ceux qui souhaitent allier efficacité et style dans leur configuration PC. Facile à installer, il s'adapte à une large gamme de processeurs, vous assurant un fonctionnement optimal au quotidien, que vous soyez gamer passionné ou créateur exigeant. Grâce à sa conception silencieuse, vous profiterez d'une ambiance de travail ou de jeu sereine, sans nuisance sonore. Selon votre usage, vous ressentirez la différence dans la constance des performances et la fraîcheur de votre machine, pour une tranquillité d'esprit durable.
| Couleur du produit | Blanc |
| Poids | 5.00 kg |
| Type | Kit de refroidissement du liquide |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Période de garantie | ... |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2.72 cm |
| Largeur du radiateur | 39.4 cm |
| Profondeur de radiateur | 11.9 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | ... |
| La vitesse du ventilateur (max) | 1750 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 650 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | ... |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | ... |
| Pression statique du ventilateur | ... |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 30 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant | COOLER MASTER |



