Vendeur: GIGABYTE
Watercooling AORUS WATERFORCE X II 240 RGB
Détails du produit
Plongez dans une expérience de refroidissement qui sublime chaque instant passé devant votre PC avec le GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240. Imaginez la douce lueur multicolore des ventilateurs ARGB illuminant votre boîtier tandis que l'écran LCD vibrant vous offre un contrôle en temps réel, comme un tableau de bord personnalisé. La sensation d’une machine qui respire, fluide et silencieuse, prête à dominer vos sessions les plus intenses, vous enveloppe, mêlant puissance et élégance dans un ballet technologique fascinant.
Ce refroidisseur liquide s'adresse aux passionnés de la performance et de l'esthétique qui souhaitent allier efficacité et style dans leur configuration. Facile à installer grâce à son système simplifié, il est idéal pour un usage quotidien ou lors de longues sessions de jeu. Selon votre configuration, vous ressentirez un confort thermique notable et un environnement plus silencieux, vous permettant de vous concentrer pleinement sur vos activités, en toute confiance et simplicité.
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 2,5 kg |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Période de garantie | 6 année(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, AM4, AM5, TR4, TR5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| RGB | Oui |
| AIO | Oui |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 27,7 cm |
| Profondeur de radiateur | 11,9 cm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | ... |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | 7,77 cm |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2400 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 800 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | ... |
| Longueur du tube | ... |
| Matière de radiateur | Aluminium, Cuivre |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | ... |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | ... |
| Profondeur de l'échangeur | ... |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Flux d'air | |
| Niveau sonore | 37,5 dB |
| Performance du ventilateur | ... |
| Marque du fabriquant |



