Vendeur: Crucial
Crucial BX500 — SSD 2,5 pouces
37,38 €60,99 €38% OFF
Détails du produit
Crucial BX500 — SSD 2,5 pouces
Le Crucial BX500 est un SSD interne au format 2,5 pouces. Il est destiné au stockage du système, des applications et des fichiers dans un ordinateur compatible.
Points forts
- Capacités proposées : 240 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To
- Format 2,5 pouces
Performances et références selon la capacité
| Capacité | Référence fabricant | EAN | Lecture max. | Écriture max. | Endurance | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 Go | CT240BX500SSD1 | 0649528787323 | 540 Mo/s | 500 Mo/s | 80 TBW | 100 × 70 × 7 mm |
| 500 Go | CT500BX500SSD1 | 0649528929693 | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 120 TBW | 100 × 70 × 7 mm |
| 1 To | CT1000BX500SSD1 | 0649528821553 | 540 Mo/s | 500 Mo/s | 360 TBW | 100 × 70 × 7 mm |
| 2 To | CT2000BX500SSD1 | 0649528821584 | 540 Mo/s | 500 Mo/s | 720 TBW | 100 × 70 × 7 mm |
| 4 To | CT4000BX500SSD1 | 0649528939593 | 540 Mo/s | 500 Mo/s | 1 000 TBW | 100 × 70 × 7 mm |
Caractéristiques communes
| Marque | Crucial |
|---|---|
| Gamme | BX500 |
| Type de stockage | SSD interne |
| Format | 2,5 pouces |
Compatibilité et installation
Vérifiez le format, le connecteur et la compatibilité de la référence choisie avec votre ordinateur avant l’installation.
Sélectionnez la capacité souhaitée avant l’ajout au panier. Les références et les performances propres à chaque version figurent dans le tableau.
Les débits annoncés sont des valeurs maximales. Les performances réelles dépendent notamment de la plateforme, du micrologiciel, de la capacité et des conditions d’utilisation.



